Abnehmerinformation über die Qualität des Trinkwassers für das Jahr 2021 für die Wasserversorgungsanlage St. Leonhard am Forst - Ruprechtshofen
Untersuchungsergebnisse (Probenahmen 05.10.2021, 08.03.2021)
Parameter | Ortsnetz St. Leonhard am Forst | Ortsnetz Gassen | Ortsnetz Geigenberg-Diesendorf | Parameterwert |
Pestizide in µg/l | Pestizide im untersuchten Umfang nicht bestimmbar. | Pestizide im untersuchten Umfang nicht bestimmbar. | 0,033 | 0,5 ¹ |
Gefundenes Pestizid in µg/l | - | - | Dimethachlor-DesmethoxethylSulfonsäure | 0,1 ¹ |
Sonstige Pestizide in µg/l | - | - | Sonstige Pestizide im untersuchten Umfang nicht bestimmbar. | 0,1 ¹ |
Nitrat als NO3 in mg/l | 18 | 10,5 | 32 | 50 |
pH-Wert | 7,4 | 7,7 | 7,5 | |
Gesamthärte in ˚dH | 17,8 | 10,3 | 23,9 | |
Karbonathärte in ˚dH | 16,0 | 8,6 | 21,2 | |
Calcium als Ca in mg/l | 87 | 62 | 120 | |
Magnesium als Mg in mg/l | 24 | 17,5 | 31 | |
Natrium als Na in mg/l | 8,1 | 8,6 | 7,2 | |
Kalium als K in mg/l | 2,8 | 2,4 | 1,5 | |
Chlorid als Cl in mg/l | 11 | 6 | 14 | |
Sulfat als SO4 in mg/l | 41 | 40,5 | 44 | |
¹ Parameterwert von 0,1 µg/l gilt für alle Pestizide mit Ausnahme von Aldrin, Dieldrin, Heptachlor und Heptachlorexpoxid (Parameterwert jeweils 0,03 µg/l). Für Pestizide insgesamt ist der Parameterwert 0,5 µg/l.
Wasserwerte.pdf (0.19 MB)